秒定时IC芯片,延时芯片
一、功能及应用
EC340EGB定时IC芯片
CMOS 生产制造工艺,自身功耗低。多用于电子礼品类。工作电压宽,抗干扰能力强。OUT 输出电平可选,定时时间范围宽,定时OPTION 为8 倍差。上电输出高电平,按键开始定时,LED1 输出低电平,8秒定时IC芯片,定时时间到,LED1 输出高电平。
二、电气参数 (VDD=3.0V,GND=0V,Ta=25℃)
Characteristies | Sym | Min | Typ | Max | Unit | Remarks |
工作电压 | Vdd | 2.2 | 3 | 5 | V | |
工作电流 | Iop | 200 | µA | No load | ||
静态电流 | Isb | 2 | µA | No load | ||
LED推动电流 | Iol | 30 | mA | Vdd=3V,Vds=1.2V | ||
振荡频率 | Fosc | KHz | 外接电阻 | |||
工作温度 | Temp | 0 | 25 | 60 | ℃ |
三、IC脚位邦定图
四、参考电路图
五、外接电阻频率测试参数
时间选择方法:
KEY1=0,KEY2=0 都悬空,定时时间如下表
KEY1=VDD,KEY2=VDD 同时接VDD,定时时间是表中512的倍
KEY1=VDD,KEY2=0 定时时间是表中8的倍
KEY1=0,KEY2=VDD 定时时间是表中64的倍
KEY1=0 KEY2=0 | ||||
R | 3V | 时间 | 4.5V | 时间 |
20K | 841.8KHz | 10S | 1.03M | 8S |
30K | 688.2K | 12S | 818.8K | 10S |
39K | 589.6K | 14S | 679.5K | 12S |
51K | 492.7K | 17S | 559.8K | 15S |
75K | 385.7K | 22S | 422.7K | 20S |
100K | 314.5K | 27S | 340.5K | 25S |
150K | 226.1K | 37S | 237.7K | 35S |
200K | 173.0K | 48S | 180.7K | 46S |
240K | 152.9K | 55S | 157.3K | 53S |
300K | 114.3K | 73S | 117.6K | 71S |
390K | 97.17K | 86S | 98.40K | 85S |
510K | 76.10K | 110S | 77.0K | 108S |
750K | 50.25K | 167S | 49.70K | 169S |
1M | 40.30K | 208S | 40.25K | 208S |
1.2M | 31.20K | 269S | 30.70K | 273S |
1.5M | 27.82K | 302S | 27.70K | 303S |
2M | 20.95K | 400S | 20.35K | 412S |
3M | 13.80K | 608S | 13.75K | 610S |
4.7M | 8.8K | 953S | 8.50K | 987S |
10M | 4.1K | 2046S | 4.10K | 2046S |
15M | 2.9K | 2892S | 2.8K | 2996S |
20M | 2.05K | 4934S | 1.65K | 4194S |
22M | 1.70K | 4934S | 1.65K | 5084S |
六、PIN脚功能描述
七、封装脚位图(SOP-8)
八、封装尺寸图